Digitālais termometrs ar higrometru E0114
Pasūtīšanas kods E0114
Leteicamā cena ar PVN
12,90
€
Ražotāja tiešsaistes katalogs. Šobrīd produkti nav pieejami pasūtīšanai.
Pamatdati
Zīmols | EMOS |
---|---|
Pasūtīšanas kods | E0114 |
Produkta numurs | 2603117000 |
EAN | 8592920010747 |
FAQ – bieži uzdotie jautājumi
Mērījumu precizitāte ir +/- 2°C. Protams, ir svarīgi paturēt prātā, ka šī nav profesionāli kalibrēta ierīce.
Jā, vadu zondes ir ūdensizturīgas.
Diemžēl ar katru meteoroloģisko staciju/termometru vienmēr ir zināmas atšķirības temperatūras un mitruma mērījumu precizitātē. Ja vēlaties 100 % precīzu ierīci, iesaku izmantot kalibrētu termometru, kas profesionāli kalibrēts ik pēc 2 gadiem.
Ieteicam sazināties ar uzņēmumu KALIST, kas nodarbojas ar kalibrēšanu.
.
Tie ietekmēs viens otru. Ideāls risinājums ir iegādāties termometru ar iespēju pievienot vairākus sensorus vai iegādāties vadu versiju: E0041.
Var izmantot digitālo termometru ar vadu sensoru vai bezvadu meteoroloģisko staciju ar vadu sensoru.
Diemžēl mūsu sortimentā šādu produktu nav. Mēs varam ieteikt meteoroloģisko staciju E6018, kurai ir šāda funkcionalitāte.
Urīce nav paredzēta pagarināšanai. No garantijas viedokļa tas būs traucējums ierīcei. No inženiertehniskā viedokļa raugoties, es domāju, ka funkcionalitāti ietekmēs šis garais vadmotīvs.
Svarīgākie parametri
termometra dizains | bezvadu |
---|---|
āra temperatūra | nē |
iekštelpu temperatūra | # |
pulkstenis | jā, kvarca |
āra gaisa mitrums | nē |
iekštelpu gaisa mitrums | no 20% līdz 90% RH, solis: 1% |
modinātājpulkstenis | jā |
Citi parametri
vada zonde sensoram | nē |
---|---|
diapazons atklātā teritorijā | nē |
iespējams papildu sensors | nē |
12/24 stundu laika formāts | jā |
min. un maks. temperatūra | jā |
magnēts fiksēšanai | nē |
temperatūras brīdinājums | nē |
laika zonas | nē |
datums | jā |
hronometrs | nē |
kalendārs | nē |
stacijas jauda | 1 × 1,5 V AA (nav iekļauts komplektācijā) |
laika atpakaļskaitīšana maks. no | nē |
pēdējās vērtības saglabāšana | nē |
temperatūras tendences | nē |
displejs ar krāsu apgaismojumu (Black Mask) | nē |
displejs ar LED apgaismojumu | jā |
iespēja iestatīt temperatūras mērvienību °C/°F | °C/°F |
iespēja uzstādīt pie sienas | nē |
sensora jauda | nē |
snaudas režīms | jā |
raidīšanas frekvence | nē |
maiņstrāvas (AC) adapters | nē |
temperatūras indekss | nē |
spiediena tendences | nē |
pastāvīgs apgaismojums | nē |
ekrāna izmērs | 60 × 65 mm |
galvenās konstrukcijas izmērs | 37 × 93 × 93 mm |
sensora izmērs | nē |
iepakojums | 1 gab. mazā kastītē |
Dokumenti un faili lejupielādēšanai